专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1759%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622-624期 | 小 | 0622期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0568期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0566期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0561期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0557期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。